Code for Africa
Status
All services
greenalert.codeforkenya.org
Operational
greenalert.codeforkenya.org
100%
24 hours uptime
100%
7 days uptime
100%
14 days uptime
—
30 days uptime
—
1 year uptime
24h
7d
14d
30d
1y
Response time
now 215 ms
127 ms
365 ms
604 ms
842 ms
Aug 28
Aug 30
Sep 1
Sep 3
Sep 4
min 112 ms
avg 185 ms
max 2.19 s
Uptime
8/28/2026 – 9/4/2026
Aug 28, 09:00 PM — 100%
Aug 28, 11:00 PM — 100%
Aug 29, 01:00 AM — 100%
Aug 29, 03:00 AM — 100%
Aug 29, 05:00 AM — 100%
Aug 29, 07:00 AM — 100%
Aug 29, 09:00 AM — 100%
Aug 29, 11:00 AM — 100%
Aug 29, 01:00 PM — 100%
Aug 29, 03:00 PM — 100%
Aug 29, 05:00 PM — 100%
Aug 29, 07:00 PM — 100%
Aug 29, 09:00 PM — 100%
Aug 29, 11:00 PM — 100%
Aug 30, 01:00 AM — 100%
Aug 30, 03:00 AM — 100%
Aug 30, 05:00 AM — 100%
Aug 30, 07:00 AM — 100%
Aug 30, 09:00 AM — 100%
Aug 30, 11:00 AM — 100%
Aug 30, 01:00 PM — 100%
Aug 30, 03:00 PM — 100%
Aug 30, 05:00 PM — 100%
Aug 30, 07:00 PM — 100%
Aug 30, 09:00 PM — 100%
Aug 30, 11:00 PM — 100%
Aug 31, 01:00 AM — 100%
Aug 31, 03:00 AM — 100%
Aug 31, 05:00 AM — 100%
Aug 31, 07:00 AM — 100%
Aug 31, 09:00 AM — 100%
Aug 31, 11:00 AM — 100%
Aug 31, 01:00 PM — 100%
Aug 31, 03:00 PM — 100%
Aug 31, 05:00 PM — 100%
Aug 31, 07:00 PM — 100%
Aug 31, 09:00 PM — 100%
Aug 31, 11:00 PM — 100%
Sep 1, 01:00 AM — 100%
Sep 1, 03:00 AM — 100%
Sep 1, 05:00 AM — 100%
Sep 1, 07:00 AM — 100%
Sep 1, 09:00 AM — 100%
Sep 1, 11:00 AM — 100%
Sep 1, 01:00 PM — 100%
Sep 1, 03:00 PM — 100%
Sep 1, 05:00 PM — 100%
Sep 1, 07:00 PM — 100%
Sep 1, 09:00 PM — 100%
Sep 1, 11:00 PM — 100%
Sep 2, 01:00 AM — 100%
Sep 2, 03:00 AM — 100%
Sep 2, 05:00 AM — 100%
Sep 2, 07:00 AM — 100%
Sep 2, 09:00 AM — 100%
Sep 2, 11:00 AM — 100%
Sep 2, 01:00 PM — 100%
Sep 2, 03:00 PM — 100%
Sep 2, 05:00 PM — 100%
Sep 2, 07:00 PM — 100%
Sep 2, 09:00 PM — 100%
Sep 2, 11:00 PM — 100%
Sep 3, 01:00 AM — 100%
Sep 3, 03:00 AM — 100%
Sep 3, 05:00 AM — 100%
Sep 3, 07:00 AM — 100%
Sep 3, 09:00 AM — 100%
Sep 3, 11:00 AM — 100%
Sep 3, 01:00 PM — 100%
Sep 3, 03:00 PM — 100%
Sep 3, 05:00 PM — 100%
Sep 3, 07:00 PM — 100%
Sep 3, 09:00 PM — 100%
Sep 3, 11:00 PM — 100%
Sep 4, 01:00 AM — 100%
Sep 4, 03:00 AM — 100%
Sep 4, 05:00 AM — 100%
Sep 4, 07:00 AM — 100%
Sep 4, 09:00 AM — 100%
Sep 4, 11:00 AM — 100%
Sep 4, 01:00 PM — 100%
Sep 4, 03:00 PM — 100%
Sep 4, 05:00 PM — 100%
Sep 4, 07:00 PM — 100%
greenalert.codeforkenya.org · Code for Africa Status