Code for Africa
Status
All services
pesayetu.pesacheck.org/explore/ke
Operational
pesayetu.pesacheck.org/explore/ke
100%
24 hours uptime
100%
7 days uptime
86.8%
14 days uptime
—
30 days uptime
—
1 year uptime
24h
7d
14d
30d
1y
Response time
now 889 ms
225 ms
579 ms
933 ms
1.29 s
Aug 26
Aug 29
Sep 1
Sep 5
Sep 8
min 190 ms
avg 682 ms
max 1.29 s
Uptime
8/25/2026 – 9/8/2026
Aug 25, 10:09 PM — 100%
Aug 26, 01:53 AM — 100%
Aug 26, 05:37 AM — 100%
Aug 26, 09:21 AM — 100%
Aug 26, 01:05 PM — 100%
Aug 26, 04:49 PM — 100%
Aug 26, 08:33 PM — 100%
Aug 27, 12:17 AM — 100%
Aug 27, 04:01 AM — 100%
Aug 27, 07:45 AM — 100%
Aug 27, 11:29 AM — 100%
Aug 27, 03:13 PM — 87.5%
Aug 27, 06:57 PM — 0.0%
Aug 27, 10:41 PM — 0.0%
Aug 28, 02:25 AM — 0.0%
Aug 28, 06:09 AM — 0.0%
Aug 28, 09:53 AM — 0.0%
Aug 28, 01:37 PM — 0.0%
Aug 28, 05:21 PM — 0.0%
Aug 28, 09:05 PM — 0.0%
Aug 29, 12:49 AM — 0.0%
Aug 29, 04:33 AM — 0.0%
Aug 29, 08:17 AM — 0.0%
Aug 29, 12:01 PM — 14.3%
Aug 29, 03:45 PM — 100%
Aug 29, 07:29 PM — 100%
Aug 29, 11:13 PM — 100%
Aug 30, 02:57 AM — 100%
Aug 30, 06:41 AM — 100%
Aug 30, 10:25 AM — 100%
Aug 30, 02:09 PM — 100%
Aug 30, 05:53 PM — 100%
Aug 30, 09:37 PM — 100%
Aug 31, 01:21 AM — 100%
Aug 31, 05:05 AM — 100%
Aug 31, 08:49 AM — 100%
Aug 31, 12:33 PM — 100%
Aug 31, 04:17 PM — 100%
Aug 31, 08:01 PM — 100%
Aug 31, 11:45 PM — 100%
Sep 1, 03:29 AM — 100%
Sep 1, 07:13 AM — 100%
Sep 1, 10:57 AM — 100%
Sep 1, 02:41 PM — 100%
Sep 1, 06:25 PM — 100%
Sep 1, 10:09 PM — 100%
Sep 2, 01:53 AM — 100%
Sep 2, 05:37 AM — 100%
Sep 2, 09:21 AM — 100%
Sep 2, 01:05 PM — 100%
Sep 2, 04:49 PM — 100%
Sep 2, 08:33 PM — 100%
Sep 3, 12:17 AM — 100%
Sep 3, 04:01 AM — 100%
Sep 3, 07:45 AM — 100%
Sep 3, 11:29 AM — 100%
Sep 3, 03:13 PM — 100%
Sep 3, 06:57 PM — 100%
Sep 3, 10:41 PM — 100%
Sep 4, 02:25 AM — 100%
Sep 4, 06:09 AM — 100%
Sep 4, 09:53 AM — 100%
Sep 4, 01:37 PM — 100%
Sep 4, 05:21 PM — 100%
Sep 4, 09:05 PM — 100%
Sep 5, 12:49 AM — 100%
Sep 5, 04:33 AM — 100%
Sep 5, 08:17 AM — 100%
Sep 5, 12:01 PM — 100%
Sep 5, 03:45 PM — 100%
Sep 5, 07:29 PM — 100%
Sep 5, 11:13 PM — 100%
Sep 6, 02:57 AM — 100%
Sep 6, 06:41 AM — 100%
Sep 6, 10:25 AM — 100%
Sep 6, 02:09 PM — 100%
Sep 6, 05:53 PM — 100%
Sep 6, 09:37 PM — 100%
Sep 7, 01:21 AM — 100%
Sep 7, 05:05 AM — 100%
Sep 7, 08:49 AM — 100%
Sep 7, 12:33 PM — 100%
Sep 7, 04:17 PM — 100%
Sep 7, 08:01 PM — 100%
Sep 7, 11:45 PM — 100%
Sep 8, 03:29 AM — 100%
Sep 8, 07:13 AM — 100%
Sep 8, 10:57 AM — 100%
Sep 8, 02:41 PM — 100%
Sep 8, 06:25 PM — 100%
pesayetu.pesacheck.org/explore/ke · Code for Africa Status