Code for Africa
Status
All services
covid19.outbreak.africa
Operational
covid19.outbreak.africa/
100%
24 hours uptime
100%
7 days uptime
100%
14 days uptime
—
30 days uptime
—
1 year uptime
24h
7d
14d
30d
1y
Response time
now 1.03 s
651 ms
1.61 s
2.56 s
3.51 s
Aug 28
Aug 30
Aug 31
Sep 2
Sep 4
min 414 ms
avg 1.11 s
max 3.51 s
Uptime
8/28/2026 – 9/4/2026
Aug 28, 07:59 AM — 100%
Aug 28, 09:59 AM — 100%
Aug 28, 11:59 AM — 100%
Aug 28, 01:59 PM — 100%
Aug 28, 03:59 PM — 100%
Aug 28, 05:59 PM — 100%
Aug 28, 07:59 PM — 100%
Aug 28, 09:59 PM — 100%
Aug 28, 11:59 PM — 100%
Aug 29, 01:59 AM — 100%
Aug 29, 03:59 AM — 100%
Aug 29, 05:59 AM — 100%
Aug 29, 07:59 AM — 100%
Aug 29, 09:59 AM — 100%
Aug 29, 11:59 AM — 100%
Aug 29, 01:59 PM — 100%
Aug 29, 03:59 PM — 100%
Aug 29, 05:59 PM — 100%
Aug 29, 07:59 PM — 100%
Aug 29, 09:59 PM — 100%
Aug 29, 11:59 PM — 100%
Aug 30, 01:59 AM — 100%
Aug 30, 03:59 AM — 100%
Aug 30, 05:59 AM — 100%
Aug 30, 07:59 AM — 100%
Aug 30, 09:59 AM — 100%
Aug 30, 11:59 AM — 100%
Aug 30, 01:59 PM — 100%
Aug 30, 03:59 PM — 100%
Aug 30, 05:59 PM — 100%
Aug 30, 07:59 PM — 100%
Aug 30, 09:59 PM — 100%
Aug 30, 11:59 PM — 100%
Aug 31, 01:59 AM — 100%
Aug 31, 03:59 AM — 100%
Aug 31, 05:59 AM — 100%
Aug 31, 07:59 AM — 100%
Aug 31, 09:59 AM — 100%
Aug 31, 11:59 AM — 100%
Aug 31, 01:59 PM — 100%
Aug 31, 03:59 PM — 100%
Aug 31, 05:59 PM — 100%
Aug 31, 07:59 PM — 100%
Aug 31, 09:59 PM — 100%
Aug 31, 11:59 PM — 100%
Sep 1, 01:59 AM — no data
Sep 1, 03:59 AM — no data
Sep 1, 05:59 AM — 100%
Sep 1, 07:59 AM — 100%
Sep 1, 09:59 AM — 100%
Sep 1, 11:59 AM — 100%
Sep 1, 01:59 PM — 100%
Sep 1, 03:59 PM — 100%
Sep 1, 05:59 PM — 100%
Sep 1, 07:59 PM — 100%
Sep 1, 09:59 PM — 100%
Sep 1, 11:59 PM — no data
Sep 2, 01:59 AM — 100%
Sep 2, 03:59 AM — 100%
Sep 2, 05:59 AM — 100%
Sep 2, 07:59 AM — 100%
Sep 2, 09:59 AM — 100%
Sep 2, 11:59 AM — 100%
Sep 2, 01:59 PM — 100%
Sep 2, 03:59 PM — 100%
Sep 2, 05:59 PM — 100%
Sep 2, 07:59 PM — no data
Sep 2, 09:59 PM — no data
Sep 2, 11:59 PM — no data
Sep 3, 01:59 AM — no data
Sep 3, 03:59 AM — no data
Sep 3, 05:59 AM — 100%
Sep 3, 07:59 AM — 100%
Sep 3, 09:59 AM — 100%
Sep 3, 11:59 AM — 100%
Sep 3, 01:59 PM — 100%
Sep 3, 03:59 PM — 100%
Sep 3, 05:59 PM — 100%
Sep 3, 07:59 PM — 100%
Sep 3, 09:59 PM — 100%
Sep 3, 11:59 PM — 100%
Sep 4, 01:59 AM — 100%
Sep 4, 03:59 AM — 100%
Sep 4, 05:59 AM — 100%